Euer aktueller Kilometerstand?

  • 20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17


    > 10TKM


    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18

    Gruss


    Florian


    Opel Insignia Sportstourer GSI 2.0T Lavarot



  • 20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17


    > 10TKM


    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18
    3600 km | Mai 18 | Mc Kancy | 2.0 Turbo 4x4 EZ 2/18

  • 20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17



    > 10TKM



    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18
    3900 Km | Mai 18 | fahrnuropel | 2.0 Turbo 4x4 EZ 03/18
    3600 km | Mai 18 | Mc Kancy | 2.0 Turbo 4x4 EZ 2/18

    Gruss


    Florian


    Opel Insignia Sportstourer GSI 2.0T Lavarot



  • 20500 km | Mai 18 | Bernd_M | 2.0 TD EZ 02/18
    17000 km | Mai 18 | Holzmichel | 2.0 Biturbo 4x4 Country Tourer EZ 02/18
    12800 km | Sep 18 | flo1986 | 2.0 Turbo 4x4 ST GSI EZ 05/18
    11500 km | Mai 18 | Quoxxo | 2.0 TD GS EH 09/17



    > 10TKM



    7100 km | Mai 18 | Uwe | GS
    6015 km | Jan18 | Celly32 | 2,0T 4x4 ST EZ 09/17
    5700 km | Mai 18 | PeterP | 1,5 Turbo ST EZ 04/18
    5400 km | Mai 18 | The Man | 2.0 T 4x4 ST EZ 12/17
    4250 km | Mai 18 | JOJOMIA | 2.0 T ST EZ 01/18
    3900 Km | Mai 18 | fahrnuropel | 2.0 Turbo 4x4 EZ 03/18
    3600 km | Mai 18 | Mc Kancy | 2.0 Turbo 4x4 EZ 2/18
    Gruss


    Florian

    Gruss


    Florian


    Opel Insignia Sportstourer GSI 2.0T Lavarot